Names of the Belgian Commandos |
NAME | Rank | Nr | Recruitment | Ops | Casualties | |
ACTON Armand | Pvt | 580 | 1942 | AG-IT-YO | ||
ANCIAUX | Pvt | 10148 | 1944 | RTU 21/12/44 | ||
ANNEZ DE TABOADA André | 2354 | |||||
ARTEMIEFF Boris | 503 | |||||
ATTENELLE Max | Pvt | 3740 | ||||
BALLIGAND E | 7001 | |||||
BARBE Léon | Pvt | |||||
BARTIER Raymond | ||||||
BEAUPRE Léon | ||||||
BEAUPREZ Pierre | ||||||
BECKAERT Frans | 3005 | |||||
BEECKMAN A | ||||||
BEECKMAN P | ||||||
BELVA Robert | ||||||
BERKLEY A. | ||||||
BERNE L | ||||||
BETTE René | ||||||
BEUCKENHOUDT | ||||||
BIEBUYCK André | ||||||
BIEBUYCK J-M | ||||||
BOCK Walter | 3546 | |||||
BODART Antoine | ||||||
BONNAIRE Jules | ||||||
BOSMAN J | ||||||
BOSMANS G | ||||||
BOUGARD Gaston | ||||||
BOULET Pierre | Cpl | 2105 | 1915 | death on March 20, 1943 on training | ||
BOULLE François | ||||||
BOULVIN Jean | 1823 | |||||
BOUSMANS Anselme | ||||||
BREBART Maurice | 2966 | |||||
BRIBOSIA P | ||||||
BURGGRAEVE Raphael | 0893 | |||||
BURY Raoul | Pvt | 1889 | 1923 | |||
BUYSSE J-P | ||||||
CALVAERT L | ||||||
CASSAL Alexandre | ||||||
CEUPPENS Adolphe | ||||||
CHESSELET Roger | ||||||
CHRISTIAENS Léopold | 2080 | |||||
CLAESSENS Johannes | ||||||
CLOSSET | ||||||
CLUDTS | ||||||
COLLARD Victor | ||||||
COLLIN F | ||||||
COLOT | ||||||
COOMANS DE BRACHENE A. | ||||||
COOREMAN | ||||||
CORBISIER Louis(père Elie) | 3105 | |||||
COSTER Jean | ||||||
COULLIEZ A | ||||||
CRAMMER H. | ||||||
CROMBE Léon | ||||||
DANLOY Georges Baron | 35867 | |||||
DAUPPE Willy | 38526 | |||||
DE BELLEFROID Ph | ||||||
DE BEUGHER | ||||||
DE BIEVRE Rafael | ||||||
DE BIEVRE Rafael | ||||||
DE BLOCK Franciscus | 1669 | |||||
DE BROUWER Albert | ||||||
DE BROUWER André | ||||||
DE BROUWER Pierre | ||||||
DE CLERCQ Raymond | ||||||
DE CLIPELLE Marcelin | ||||||
DE COEN | ||||||
DE COSTER Marcel | ||||||
DE COSTER Pierre | ||||||
DE CREN | ||||||
DE DONCKER Henri | ||||||
DE DONKER Victor | ||||||
DE HEUSCH Raymond | ||||||
DE JAEGHERE François | ||||||
DE JONGHE D'ARDOYE A. | ||||||
DE KERCHOVE D'EXAERDE E. | ||||||
DE LA SERNA Hervé | ||||||
DE LE VINGNE Chev. Evrad | ||||||
DE LIEDEKERKE Comte Michel | ||||||
DE PIERPONT Chev Hugues | ||||||
DE RIDDER | ||||||
DE SCHIETERE | ||||||
DE TEMMERMAN Hector | ||||||
DECLERCK René | 2786 | |||||
DECOCK Alphonse | ||||||
DECORTE A | ||||||
DECROUPETTE P | ||||||
DEDEKEN Noel | 2905 | |||||
DEGIETER Emile | ||||||
DEGYNS | ||||||
DEJAIFFE Marcel | ||||||
DELATTRE Jacques | ||||||
DELEENER Jacques | ||||||
DELHALLE Georges | ||||||
DELLACHERIE Roger | 2753 | |||||
DELMAL Joseph | ||||||
DELO Pierre | 2548 | |||||
DELOGNE Camille | ||||||
DEMETS Willy | ||||||
DEMEULEMEESTER Albert | ||||||
DEMEY | ||||||
DEMILIER Albert | ||||||
DEMUILDER William | ||||||
DEMUTH Jacques | ||||||
DENEYER Julien | ||||||
DEPASSE Marcel | ||||||
DERISON | ||||||
DEROOS Georges | ||||||
DETON Albert | Lt | 9324 | 1917 | Killed in action in Italy on Jan 03, 1944. | ||
DEVAUX Jacques | ||||||
DEVLAMINCK Jacques | ||||||
DEVOLDER | ||||||
DEVRIENDT Jan | 3123 | |||||
DEWIT | ||||||
DIERIX Robert | 2775 | |||||
DIVE François | Cpl | 0691 | 1923 | Killed in action on Nov 06, 1944 in Domburg (Walcheren-Holland) | ||
D'OULTREMONT Comte Guy | 2563 | |||||
DRIJVERS René | 0528 | |||||
DUFRANE Paul | 1134 | |||||
DUFRASNE Eddy | ||||||
DUPRET Marcel | ||||||
DURIAU J.B | ||||||
EVRARD Roger | ||||||
FAVORIN Marcel | 0970 | |||||
FELDHEIM Pierre | 2349 | |||||
FEVRY A. | ||||||
FINET A | ||||||
FONTAINE C | ||||||
FONTEYNE Jean | ||||||
FRANCK C | ||||||
FREEDMAN Isidor | 1833 | |||||
FRERE E | ||||||
GABRIEL Georges | ||||||
GALAND Joseph | 0809 | |||||
GASPARD Maurice | ||||||
GAY F.L | ||||||
GERARD Georges | ||||||
GILBERT Jules | ||||||
GINS Joseph | 0613 | |||||
GLORIEUX Gérard | ||||||
GOETHALS Baudouin | ||||||
GOETHALS Charles | ||||||
GOFFETTE Maurice | ||||||
GOSSET Robert | ||||||
GRAEFFE James | ||||||
GRAUFF Hughes | ||||||
GREYSPEIRT Jacques | ||||||
GUEVORST Joseph | 0019 | |||||
GYSENS Karel | ||||||
HANOTEAU Elie | ||||||
HANOTEAU Roger | ||||||
HARTEL Eric | ||||||
HARTOGH John | ||||||
HECTORS Robert | ||||||
HENAULT J | ||||||
HERMANS Frans | 0542 | |||||
HEYLEN Frans | ||||||
HEYNEN S | ||||||
HISTAS Fernand | ||||||
HUART André | ||||||
HUBIN A | ||||||
HUBRECHT Edward | ||||||
ISTAS Albert | ||||||
JACOB G | ||||||
JACOBS Lambert | 0713 | |||||
JACQUES Albert | ||||||
JALLAY Pierre | ||||||
JANSON Lucien | ||||||
JANSSENS Oscar | ||||||
JANSSENS VAN DER MALEN L | ||||||
JAUMOTTE André | ||||||
JOCHMANS Jozé | ||||||
JONCKERS Adolf | 0075 | |||||
JONNAIAUX Jean | ||||||
JONNIAUX André | ||||||
JOTTRAND Maurice | ||||||
KARDY N | ||||||
KAYE Cyril | 3632 | |||||
KEUNINCKX A | ||||||
KEYEUX Dieudonné | ||||||
KOSTERS E. | 3107 | |||||
KWANTEN J | ||||||
LALOUX R | ||||||
LAMARCHE Alfred | ||||||
LAMBRECHT David | 0622 | |||||
LAMBRECHTS Marcel | 1 SgtMaj | 0720 | 1921 | |||
LEDENT Frans | ||||||
LEGRAND Charles | ||||||
LEJEUNE Léon | ||||||
LEMASSON Albert | ||||||
LEPAGE J | ||||||
LEROY L | ||||||
LESCOT J-P | ||||||
LIENARD J | ||||||
LIENART J.CL | ||||||
LIESSENS | ||||||
LOUIS Albert | ||||||
LOVINFOSSE Pierre | ||||||
LYCOPS Edward | ||||||
MACHARIS | ||||||
MAES P | ||||||
MAHAUDEN | ||||||
MAIRESSE Marcel | Cpl | 3067 | 1916 | Wounded in action in Italy. Death on Dec 23, 1943. | ||
MANS René | ||||||
MARCHAL Pierre | ||||||
MARGRAFF A | ||||||
MARICQ Pierre | ||||||
MASSART Ferdinand | ||||||
MEERSMAN L | ||||||
MEERT Raoul | 0548 | |||||
MENY Adolphe | Lt | 39567 | 1914 | Killed in action on Nov 06, 1944 in Domburg (Walcheren-Holland) | ||
MERLIN John | ||||||
MERTENS André | ||||||
MEULEMAN André |
Sdt |
10273 | 1920 | |||
MEUNIER Marcel | ||||||
MEYNAERT Gustave | ||||||
MOONENS Jacques | ||||||
MORTIER A | ||||||
MOUCHENIER A | ||||||
NAERT R | ||||||
NEVE DE MEVERGNIE | ||||||
NEVE Léon | ||||||
OLETTE Ferdinand | ||||||
PALMERS José | ||||||
PEETERS André | ||||||
PEETERS Jean | ||||||
PEETROONS Jean | ||||||
PETEN Yvan | ||||||
PEYRALBE Jacques | ||||||
PHYFFEROEN Georges | ||||||
PIERLOT Joseph | 2900 | |||||
PIRLOT DE CORBION JP | ||||||
PODOOR | ||||||
POOT BAUDIER Roger | ||||||
RACOUX Andrea | 3025 | |||||
REES J | ||||||
REIS Jean | ||||||
REITH Raymond | ||||||
REMY Charles | ||||||
RESPEN Victor | ||||||
REYNAERTS A | ||||||
RISOPOULOS Basile | ||||||
ROELS Gérard | ||||||
ROGGE François | ||||||
ROLLIN Charles | ||||||
ROMAN Pierre | 39508 | |||||
ROMBOUTS Paul | ||||||
RONGE Guy | 1752 | |||||
ROOSEN J | ||||||
ROSSON François | ||||||
ROUSSEAUX Jacques | ||||||
SADIN Pierre | ||||||
SAIVE Louis | ||||||
SALEMBIER Daniel | ||||||
SCHEYNEN Guy | ||||||
SEGERS Karel | 1096 | |||||
SEGERS Paul | ||||||
SERVAIS Raymond | 3819 | |||||
SIMEON J | ||||||
SIMON Paul | ||||||
SMAL Albert | ||||||
SMET | ||||||
SMETS R | ||||||
SMETTE Victor | ||||||
SMITH | ||||||
SNEYERS Frans | ||||||
SOLVAY Jacques | ||||||
SOMMEVILLE R | ||||||
SON François | ||||||
SPELER François | 2223 | |||||
SPIESSENS Jacques | ||||||
STEYAERT Luc | ||||||
STICHNOTH Louis | 0852 | |||||
STIEVENAERT Edgard | ||||||
STRUELENS Benoit | ||||||
STRUMELLE G | ||||||
STRYKOWSKI Léon | ||||||
TAS Ferdinand | ||||||
TAYMANS Roger | 29956 | |||||
TERLINDEN Alexis | ||||||
TERLINDEN André | ||||||
TERLINDEN Jean | ||||||
THEMANS Charles | 2778 | |||||
THILL J | ||||||
THONET Gustave | 1938 | |||||
THYSSENS Jean | ||||||
TIELEMANS Henri | ||||||
TIELEMANS Stanley | 0982 | |||||
TOUL Geroges | 0753 | |||||
UYDEBROECK Olivier | 1025 | |||||
VAN ANTWERPEN Jean | ||||||
VAN BEIRS Claude | ||||||
VAN COPPENOLLE Marcel | 2448 | |||||
VAN DE VOORDE J | ||||||
VAN DE WALLE | ||||||
VAN DE WERVE Hervé | ||||||
VAN DEN BEMDEN Jules | ||||||
VAN DEN BOSSCHE Edouard | ||||||
VAN DEN BOSSCHE Georges | 0962 | |||||
VAN DEN BROECK F. | ||||||
VAN DEN BYVANG Louis | ||||||
VAN DEN DAELE Pierre | ||||||
VAN DEN EYNDE Edouard | 0759 | |||||
VAN DEN WINCKEL Albert | ||||||
VAN DEN WYNGAERT Jean | ||||||
VAN DERTON Maurice | ||||||
VAN DERTON Paul | ||||||
VAN DEUREN Edouard | ||||||
VAN EETVELDE André | ||||||
VAN ELVEN | ||||||
VAN GOETHEM A | ||||||
VAN HAECHT J | ||||||
VAN HAUTE L | ||||||
VAN HOEGARDEN | ||||||
VAN IMPE Albert | ||||||
VAN LANCKER Henri | ||||||
VAN MINGEROET Isidoor | ||||||
VAN MOL H | ||||||
VAN OPSTAEL | ||||||
VAN PEPERSTRAETE Ferdinan | 0648 | |||||
VAN RAEMDONCK Achiel | ||||||
VAN RAEMDONCK Jozef | ||||||
VAN ROELEN Karl | ||||||
VAN RUTTEN | ||||||
VAN STRIJDONCK Frans | ||||||
VAN STRIJDONCK Jacques | ||||||
VAN VIVE | ||||||
VAN VOOREN Lionel | 0959 | |||||
VANDEN BERGHE Alphons | ||||||
VANDEREYT Prosper | ||||||
VANDERHEYDEN Pierre | ||||||
VERBIST Frank | ||||||
VERBRUGGEN Max | ||||||
VERCAUTEREN F | ||||||
VERHAEGE R | ||||||
VERSTRAETE | ||||||
VLAEYEN Louis | ||||||
VOS Ludovic | ||||||
VYLSTEKE Jacques | ||||||
WARNIER Gilbert | ||||||
WAROQUIERS Gilbert | ||||||
WASHER Philippe | ||||||
WENS A | ||||||
WESTERLINCK Louis | 0660 | |||||
WEYCKMANS | ||||||
WILMOTTE Jean | ||||||
WOUTERS A. | ||||||
WOUTERS Albert | ||||||